Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2019/20 | 16 | 1 | 6.25 | 2 | 12.50 | 13 | 81.25 | 11 | 0.69 | 52 | 3.25 | 0 | detalhes | |
2. | 2018/19 | 16 | 2 | 12.50 | 3 | 18.75 | 11 | 68.75 | 14 | 0.88 | 40 | 2.50 | 0 | detalhes | |
3. | 2017/18 | 20 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 11 | 55.00 | 19 | 0.95 | 26 | 1.30 | 0 | detalhes | |
4. | 2016/17 | 24 | 1 | 4.17 | 6 | 25.00 | 17 | 70.83 | 12 | 0.50 | 47 | 1.96 | 0 | detalhes | |
5. | 2015/16 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes | |
6. | 2014/15 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | 0 | detalhes | |
Total | 79 | 10 | 12,66% | 17 | 21,52% | 52 | 65,82% | 60 | 0.76 | 167 | 2.11 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |