1 | Gabriel Batista | 10 J |
1 | Luiz Fernando | 10 J |
1 | Vini | 10 J |
1 | Thiago Ribeiro | 10 J |
1 | Thiago Ribeiro | 2 G |
3 | Gabriel Henrique | 1 G |
3 | David | 1 G |
3 | Pedro Miritz | 1 G |
J | GM![]() | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atacante | 10 | 2 | 0.20 | 6 | 4 | 428 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 10 | 2 | 0.20 | 8 | 2 | 722 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 4 | 1 | 0.25 | 3 | 1 | 285 | 3 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 7 | 1 | 0.14 | 3 | 4 | 318 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 8 | 1 | 0.12 | 3 | 5 | 356 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 10 | 1 | 0.10 | 9 | 1 | 885 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
10. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
11. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
12. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | detalhes | ||
13. | Atacante | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 62 | 2 | - | - | detalhes | ||
14. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 81 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 104 | - | - | - | detalhes | ||
16. | Atacante | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 148 | - | - | - | detalhes | ||
17. | Atacante | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 157 | 1 | - | - | detalhes | ||
18. | Meia | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 180 | - | - | - | detalhes | ||
19. | Defensor | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 230 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Meia | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 244 | 1 | - | - | detalhes | ||
21. | Defensor | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 270 | 1 | - | - | detalhes | ||
22. | Defensor | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 290 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Meia | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 336 | - | - | 1 | detalhes | ||
24. | Meia | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 392 | 1 | - | - | detalhes | ||
25. | Defensor | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 444 | 3 | - | - | detalhes | ||
26. | Defensor | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 465 | 2 | - | - | detalhes | ||
27. | Meia | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 492 | 1 | - | - | detalhes | ||
28. | Defensor | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 601 | 2 | - | - | detalhes | ||
29. | Meia | 10 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 683 | 3 | - | - | detalhes | ||
30. | Meia | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 708 | 3 | - | - | detalhes | ||
31. | Goleiro | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |