J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 24/03 | 03:00 | Nova Caledônia | ![]() | 0-3 | ![]() | Nova Zelândia | |||
V | 20/03 | 23:00 | Nova Caledônia | ![]() | 3-0 | ![]() | Taiti |
1 | Joseph Athalé | 5 J |
1 | Georges Gope-Fenepej | 5 J |
1 | Pierre Bako | 5 J |
1 | César Zeoula | 5 J |
1 | Joseph Athalé | 3 G |
3 | Lues Waya | 1 G |
3 | Gérard Waia | 1 G |
3 | Germain Haéwégéné | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|