Lotação20229
Medidas104x69
Ano de Inauguração1910
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 20 | 8 | 18 | 65-69 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | |
53 | 22 | 9 | 22 | 74-87 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Steve Cherry | 4 J |
1 | Mark Draper | 4 J |
1 | Paul Devlin | 4 J |
1 | Gary McSwegan | 4 J |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|