J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 13/01 | 11:00 | Flamengo-SP | 1-0 | Náutico | |||||
E | 10/01 | 15:15 | Ibrachina FC | 1-1 | Náutico | |||||
V | 07/01 | 15:15 | Monte Roraima | 1-2 | Náutico | |||||
V | 04/01 | 15:15 | Náutico | 3-1 | Araguacema |
1 | Vini | 4 J |
1 | Índio | 4 J |
1 | Rodrigo Leal | 4 J |
1 | Caio Soares | 4 J |
1 | Leandro Kauã | 1 G |
1 | Halan | 1 G |
1 | Caio Soares | 1 G |
1 | Rodrigo Leal | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|