Lotação19600
Medidas105x70
Ano de Inauguração1939
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 15-9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 25-15 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Patrick Allan | 18 J |
1 | Marco Antônio | 18 J |
4 | Igor Fernandes | 16 J |
4 | Samuel Otusanya | 16 J |
1 | Patrick Allan | 4 G |
3 | Samuel Otusanya | 3 G |
4 | Kauan Maranhão | 2 G |
4 | Kayon | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|