Lotação19600
Medidas105x70
Ano de Inauguração1939
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 7 | 6 | 34-25 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 15-7 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 7-11 | |
42 | 15 | 14 | 13 | 56-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Marco Antônio | 38 J |
3 | Arnaldo | 34 J |
4 | Paulo Sérgio | 33 J |
5 | Luiz Paulo | 28 J |
2 | Gustavo Maia | 6 G |
2 | Patrick Allan | 6 G |
4 | Bruno Mezenga | 5 G |
5 | Marco Antônio | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|