J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 13 | 11 | 11 | 52-42 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | |
38 | 15 | 12 | 11 | 58-46 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Sean Davis | 37 J |
1 | CJ Sapong | 37 J |
4 | Dave Romney | 35 J |
4 | Daniel Lovitz | 35 J |
2 | CJ Sapong | 6 G |
3 | Teal Bunbury | 5 G |
4 | Walker Zimmerman | 4 G |
5 | Dave Romney | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|