Lotação12700
Medidas-
Ano de Inauguração2016
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 27-18 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 38-27 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ferenc Sipos | 9 J |
3 | Károly Sándor | 8 J |
3 | Ferenc Kovács III | 8 J |
5 | István Nagy | 7 J |
2 | Istvan Kuti | 4 G |
2 | László Bödör | 4 G |
4 | János Molnár | 3 G |
4 | István Szimcsák | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|