J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 3 | 9 | 20-39 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 25-42 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Erick Gabriel | 19 J |
1 | Miguel Lemos | 19 J |
4 | Guilherme Flor | 18 J |
4 | Peterson | 18 J |
2 | Siriki Camará | 4 G |
3 | António Maior | 3 G |
3 | Peterson | 3 G |
5 | Miguel Lemos | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|