J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 1 | 15-10 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 37-21 | |
26 | 13 | 8 | 5 | 52-31 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Rodrigo Auzmendi | 20 J |
3 | Rodrigo Gómez | 19 J |
3 | Jorge Serrano | 19 J |
3 | Rubilio Castillo | 19 J |
2 | Rubilio Castillo | 7 G |
3 | Rodrigo Auzmendi | 6 G |
4 | Yeison Mejía | 3 G |
4 | Carlos Mejía | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|