J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 6 | 8-14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 14-20 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Callum Jones | 13 J |
1 | Ben Tollitt | 13 J |
1 | David Tutonda | 13 J |
1 | Jordan Slew | 13 J |
2 | Hallam Hope | 2 G |
2 | Lee Angol | 2 G |
4 | Charlie Brown | 1 G |
4 | Harvey Macadam | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|