J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | |
17 | 6 | 7 | 4 | 30-21 | |
19 | 7 | 6 | 6 | 27-24 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 21-5 | |
47 | 21 | 13 | 13 | 87-55 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | César Montes | 41 J |
2 | Rogelio Funes Mori | 41 J |
4 | Iván Piris | 39 J |
4 | Edwin Cardona | 39 J |
2 | Edwin Cardona | 13 G |
3 | Dorlan Pabón | 12 G |
4 | Yimmi Chará | 8 G |
5 | César Montes | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|