Conheça a trajetória dos treinadores que marcaram história no Mogi Mirim. Descubra uma lista detalhada de todos os técnicos que passaram pelo clube, desde os primeiros anos até os dias atuais. Cada treinador é acompanhado de estatísticas, incluindo número de jogos dirigidos, vitórias, empates, derrotas e média de pontos por jogo.
| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1996,-1999,-2007,-2010,-2018] | 102 | 41 | 21 | 40 | 40,2 | 20,6 | 39,2 | 152 | 160 | 1.49 | 1.57 | detalhes |
2. | [1991-1994,-1997] | 61 | 14 | 22 | 25 | 23 | 36,1 | 41 | 72 | 98 | 1.18 | 1.61 | detalhes |
3. | [2011-2012] | 48 | 23 | 12 | 13 | 47,9 | 25 | 27,1 | 75 | 61 | 1.56 | 1.27 | detalhes |
4. | [2013-2015] | 34 | 11 | 7 | 16 | 32,4 | 20,6 | 47,1 | 39 | 48 | 1.15 | 1.41 | detalhes |
5. | [1988,-1991,-1995,-2001] | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 20 | 48 | 26 | 41 | 1.04 | 1.64 | detalhes |
6. | [2003] | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 28 | 48 | 34 | 51 | 1.36 | 2.04 | detalhes |
7. | [1990] | 24 | 6 | 12 | 6 | 25 | 50 | 25 | 24 | 23 | 1.00 | 0.96 | detalhes |
8. | [2014-2015] | 21 | 7 | 8 | 6 | 33,3 | 38,1 | 28,6 | 24 | 28 | 1.14 | 1.33 | detalhes |
9. | [2013] | 21 | 13 | 4 | 4 | 61,9 | 19,1 | 19,1 | 43 | 20 | 2.05 | 0.95 | detalhes |
10. | [2017] | 21 | 5 | 5 | 11 | 23,8 | 23,8 | 52,4 | 29 | 38 | 1.38 | 1.81 | detalhes |
|
11. | [2016-2017,-2023] | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 20 | 65 | 15 | 33 | 0.75 | 1.65 | detalhes |
12. | [2008] | 18 | 10 | 4 | 4 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 30 | 18 | 1.67 | 1.00 | detalhes |
13. | [1998,-2010] | 17 | 6 | 5 | 6 | 35,3 | 29,4 | 35,3 | 30 | 24 | 1.76 | 1.41 | detalhes |
14. | [2015] | 17 | 4 | 7 | 6 | 23,5 | 41,2 | 35,3 | 21 | 28 | 1.24 | 1.65 | detalhes |
15. | [2004,-2006] | 17 | 2 | 4 | 11 | 11,8 | 23,5 | 64,7 | 19 | 30 | 1.12 | 1.76 | detalhes |
16. | [2002] | 16 | 8 | 5 | 3 | 50 | 31,3 | 18,8 | 29 | 22 | 1.81 | 1.38 | detalhes |
17. | [2016] | 16 | 5 | 7 | 4 | 31,3 | 43,8 | 25 | 11 | 12 | 0.69 | 0.75 | detalhes |
18. | [2014-2015] | 15 | 5 | 3 | 7 | 33,3 | 20 | 46,7 | 22 | 22 | 1.47 | 1.47 | detalhes |
19. | [2015-2016] | 14 | 2 | 2 | 10 | 14,3 | 14,3 | 71,4 | 11 | 28 | 0.79 | 2.00 | detalhes |
20. | [2004] | 14 | 2 | 8 | 4 | 14,3 | 57,1 | 28,6 | 20 | 26 | 1.43 | 1.86 | detalhes |
21. | [2003-2004] | 14 | 4 | 3 | 7 | 28,6 | 21,4 | 50 | 16 | 23 | 1.14 | 1.64 | detalhes |
22. | [2010] | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 60 | 8 | 20 | 0.80 | 2.00 | detalhes |
23. | [2006] | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20 | 80 | 7 | 24 | 0.70 | 2.40 | detalhes |
24. | [1998] | 9 | 3 | 1 | 5 | 33,3 | 11,1 | 55,6 | 17 | 17 | 1.89 | 1.89 | detalhes |
25. | [2000] | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 62,5 | 9 | 13 | 1.12 | 1.62 | detalhes |
26. | [2009] | 8 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 | 6 | 18 | 0.75 | 2.25 | detalhes |
27. | [2016] | 7 | 2 | 2 | 3 | 28,6 | 28,6 | 42,9 | 4 | 9 | 0.57 | 1.29 | detalhes |
28. | [2018] | 7 | 1 | 2 | 4 | 14,3 | 28,6 | 57,1 | 9 | 15 | 1.29 | 2.14 | detalhes |
29. | [2021] | 7 | 1 | 1 | 5 | 14,3 | 14,3 | 71,4 | 2 | 8 | 0.29 | 1.14 | detalhes |
30. | [2008] | 7 | 3 | 1 | 3 | 42,9 | 14,3 | 42,9 | 8 | 8 | 1.14 | 1.14 | detalhes |
31. | [2001] | 7 | 1 | 4 | 2 | 14,3 | 57,1 | 28,6 | 13 | 14 | 1.86 | 2.00 | detalhes |
32. | [2011] | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 16,7 | 50 | 7 | 9 | 1.17 | 1.50 | detalhes |
33. | [2002] | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33,3 | 66,7 | 4 | 13 | 0.67 | 2.17 | detalhes |
34. | [2000] | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 33,3 | 50 | 11 | 14 | 1.83 | 2.33 | detalhes |
35. | [2018] | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,7 | 83,3 | 8 | 15 | 1.33 | 2.50 | detalhes |
36. | [2007] | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 60 | 2 | 8 | 0.40 | 1.60 | detalhes |
37. | [2009] | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 80 | 3 | 9 | 0.60 | 1.80 | detalhes |
38. | [2021,-2023] | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 60 | 2 | 7 | 0.40 | 1.40 | detalhes |
39. | [2009] | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 20 | 20 | 13 | 9 | 2.60 | 1.80 | detalhes |
40. | [2015] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 3 | 7 | 0.75 | 1.75 | detalhes |
41. | [1990] | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | detalhes |
42. | [2010] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 6 | 0.50 | 1.50 | detalhes |
43. | [1996,-2001] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 | detalhes |
44. | [2018] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 2 | 6 | 1.00 | 3.00 | detalhes |
45. | [2000] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
46. | [1986] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | detalhes |
47. | [1999] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | detalhes |
48. | [1987] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 | detalhes |
49. | [2018] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | detalhes |
50. | [1991] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
51. | [2015] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
52. | [2009] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
53. | [1987] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
Total [53 Treinadores] | 713 | 210 | 194 | 309 | 29,45 | 27,21 | 43,34 | | | | | |
Última atualização: 2025-05-02 às 23:29