J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 1 | 26 | 22-81 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 10-11 | |
38 | 7 | 4 | 27 | 32-92 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Blagojce Markovski | 9 J |
3 | Aleksandar Dalcheski | 8 J |
3 | Hristijan Dimoski | 8 J |
3 | Dejan Velevski | 8 J |
1 | Blagojce Markovski | 4 G |
3 | Pajazit Saliu | 3 G |
4 | Aleksandar Celeski | 2 G |
4 | Dejan Cvetanoski | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|