J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 11-13 | |
34 | 10 | 11 | 13 | 46-51 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | |
42 | 12 | 14 | 16 | 63-72 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Miguel Tapias | 38 J |
2 | Michael Boxall | 38 J |
2 | Bongokuhle Hlongwane | 38 J |
5 | D.J. Taylor | 37 J |
2 | Teemu Pukki | 10 G |
3 | Emanuel Reynoso | 8 G |
4 | Hassani Dotson | 4 G |
5 | Luis Amarilla | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|