Lotação80018
Medidas105x68
Ano de Inauguração1925
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 4 | 15-13 | |
38 | 18 | 9 | 11 | 61-43 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13-4 | |
55 | 28 | 11 | 16 | 94-63 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Mike Maignan | 53 J |
3 | Youssouf Fofana | 52 J |
4 | Christian Pulisic | 50 J |
4 | Rafael Leão | 50 J |
2 | Tijjani Reijnders | 15 G |
3 | Rafael Leão | 12 G |
4 | Tammy Abraham | 10 G |
5 | Santiago Giménez | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|