Lotação11544
Medidas104 x 65 m
Ano de Inauguração2004
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 11-2 | |
33 | 16 | 7 | 10 | 55-46 | |
37 | 19 | 7 | 11 | 66-48 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Lasse Heinze | 34 J |
3 | Mikkel Thygesen | 33 J |
4 | Danny Califf | 29 J |
5 | Winston Reid | 28 J |
2 | Jonas Borring | 10 G |
3 | Jude Nworuh | 7 G |
3 | Danny Olsen | 7 G |
5 | Mikkel Thygesen | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|