Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021/22 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 20 | 3.33 | 18 | 3.00 | 0 | detalhes | |
2. | 2012/13 | 20 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 43 | 2.15 | 36 | 1.80 | 0 | detalhes | |
3. | 2011/12 | 24 | 7 | 29.17 | 5 | 20.83 | 12 | 50.00 | 51 | 2.13 | 57 | 2.38 | 0 | detalhes | |
4. | 2010/11 | 20 | 9 | 45.00 | 1 | 5.00 | 10 | 50.00 | 43 | 2.15 | 38 | 1.90 | 0 | detalhes | |
Total | 70 | 28 | 40% | 10 | 14,29% | 32 | 45,71% | 157 | 2.24 | 149 | 2.13 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |