Lotação67394
Medidas105x68m
Ano de Inauguração1937
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | |
38 | 22 | 7 | 9 | 67-40 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | |
48 | 27 | 8 | 13 | 82-51 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Valentin Rongier | 46 J |
2 | Cengiz Under | 46 J |
4 | Chancel Mbemba | 45 J |
5 | Alexis Sánchez | 44 J |
2 | Chancel Mbemba | 7 G |
3 | Nuno Tavares | 6 G |
4 | Mattéo Guendouzi | 5 G |
4 | Cengiz Under | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|