J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | D1 | D | detalhes | |
10.º | 13 | 4 | 4 | 5 | 17-19 | 36 | 0 | 0 | E1 | VDDDE | detalhes | |
14 | 4 | 4 | 6 | 18-21 | 41 | 0 | 0 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Atacante | 14 | 2 | 0.14 | 12 | 2 | 1143 | - | - | - | detalhes | |
c | 2. | Atacante | 14 | 4 | 0.29 | 14 | - | 1163 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 3. | Atacante | 14 | 1 | 0.07 | 12 | 2 | 1037 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 4. | Defensor | 13 | 1 | 0.08 | 11 | 2 | 946 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 5. | Defensor | 13 | 3 | 0.23 | 12 | 1 | 1050 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 6. | Defensor | 13 | 1 | 0.08 | 13 | - | 1200 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 7. | Atacante | 13 | 4 | 0.31 | 5 | 8 | 588 | - | - | - | detalhes | |
c | 8. | Goleiro | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1080 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 9. | Defensor | 11 | 1 | 0.09 | 10 | 1 | 701 | - | - | - | detalhes | |
c | 10. | Defensor | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 503 | 2 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |