J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 18 | 18 | 10 | 67-52 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | |
55 | 22 | 20 | 13 | 79-63 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Alex MacDonald | 46 J |
2 | Will Atkinson | 46 J |
4 | Krystian Pearce | 44 J |
4 | Danny Rose | 44 J |
2 | Kane Hemmings | 14 G |
3 | Lee Angol | 10 G |
4 | Alfie Potter | 5 G |
5 | Zander Diamond | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|