J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 9 | 24 | 38-62 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
52 | 14 | 11 | 27 | 43-70 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Lee Beevers | 41 J |
3 | Chris Clements | 40 J |
4 | Ritchie Sutton | 38 J |
4 | Martin Riley | 38 J |
1 | Vadaine Oliver | 7 G |
3 | Reggie Lambe | 5 G |
4 | Matt Rhead | 3 G |
5 | Ollie Palmer | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|