| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GC | J | V | E | D | GM | GC | V | GM | GC |
---|
| 27 | 41% | 15% | 44% | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 41% | 15% | 44% | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 42% | 15% | 42% | 1.3 | 1.2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 26 | 42% | 15% | 42% | 1.3 | 1.2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 26 | 42% | 15% | 42% | 1.3 | 1.2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | - | - | - |
| 25 | 40% | 16% | 44% | 1.3 | 1.2 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 24 | 42% | 13% | 46% | 1.4 | 1.3 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.7 | 0.7 | 27% | 100% | -46% |
| 23 | 43% | 13% | 43% | 1.4 | 1.3 | 4 | 25% | 25% | 50% | 0.8 | 1 | 72% | 75% | -23% |
| 22 | 41% | 14% | 45% | 1.3 | 1.3 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.2 | 3% | 8% | -8% |
| 22 | 41% | 14% | 45% | 1.2 | 1.1 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1.8 | 1.8 | 3% | -33% | 64% |
| 21 | 43% | 14% | 43% | 1.4 | 1.2 | 6 | 33% | 17% | 50% | 1 | 1.3 | 30% | 40% | 8% |
| 20 | 25% | 20% | 55% | 1.2 | 1.5 | 7 | 86% | 0% | 14% | 1.7 | 0.6 | -71% | -29% | -60% |
| 20 | 45% | 15% | 40% | 1.2 | 1 | 7 | 29% | 14% | 57% | 1.6 | 2.1 | 55% | -25% | 110% |
| 19 | 26% | 16% | 58% | 1.1 | 1.6 | 8 | 75% | 13% | 13% | 1.8 | 0.5 | -65% | -39% | -69% |
| 19 | 42% | 16% | 42% | 1.4 | 1.4 | 8 | 38% | 13% | 50% | 1 | 0.9 | 11% | 40% | -36% |
| 18 | 44% | 6% | 50% | 1.2 | 1.1 | 9 | 33% | 33% | 33% | 1.6 | 1.6 | 33% | -25% | 45% |
| 17 | 41% | 12% | 47% | 1.2 | 1.1 | 10 | 40% | 20% | 40% | 1.5 | 1.5 | 3% | -20% | 36% |
| 15 | 33% | 13% | 53% | 1.1 | 1.3 | 12 | 50% | 17% | 33% | 1.6 | 1.3 | -34% | -31% | 0% |
| 8 | 50% | 0% | 50% | 1.6 | 1.4 | 19 | 37% | 21% | 42% | 1.2 | 1.2 | 35% | 33% | -14% |
| 5 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.6 | 22 | 27% | 18% | 55% | 1.1 | 1.4 | 270% | 82% | 133% |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 0.8 | 23 | 39% | 13% | 48% | 1.3 | 1.3 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 0.3 | 24 | 38% | 17% | 46% | 1.3 | 1.4 | - | - | - |
| 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 2.7 | 24 | 42% | 13% | 46% | 1.2 | 1.1 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 25 | 44% | 12% | 44% | 1.3 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 1.5 | 25 | 44% | 16% | 40% | 1.4 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 26 | 42% | 15% | 42% | 1.3 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 26 | 42% | 15% | 42% | 1.3 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 3 | 3 | 26 | 42% | 12% | 46% | 1.2 | 1.2 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência