Lotação21000
Medidas105x68
Ano de Inauguração2009
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14-3 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 18-8 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Nils Zätterström | 4 J |
1 | Otto Rosengren | 4 J |
1 | Lasse Johnsen | 4 J |
1 | Hugo Bolin | 4 J |
1 | Kiese Thelin | 3 G |
3 | Soren Rieks | 1 G |
3 | Anders Christiansen | 1 G |
3 | Taha Ali | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|