J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Robin Zentner | 3 J |
1 | Andreas Olsen | 3 J |
1 | Jonathan Burkardt | 3 J |
1 | Nadiem Amiri | 3 J |
2 | Jonathan Burkardt | 2 G |
3 | Maxim Leitsch | 1 G |
3 | Dominik Kohr | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|