Lotação4932
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 11 | 9 | 17 | 37-55 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | |
40 | 13 | 9 | 18 | 43-57 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Salah Hussein | 36 J |
2 | Amjad Suliman | 36 J |
2 | Benjamin Kuku | 36 J |
5 | Gil Salem | 35 J |
2 | Benjamin Kuku | 6 G |
3 | Noaf Bazea | 4 G |
3 | Ali Kna´ana | 4 G |
5 | Rodrigue Bongongui | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|