J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 4 | 3 | 22-17 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 31-21 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 01/12 | 11:00 | Royal Knokke | vs | Lyra-Lierse Berlaar | cd | ||||
h2h | 24/11 | 11:00 | Lyra-Lierse Berlaar | vs | KSK Hasselt | cd | ||||
h2h | 17/11 | 11:00 | OH Leuven B | vs | Lyra-Lierse Berlaar | cd | ||||
D | 09/11 | 16:00 | Lyra-Lierse Berlaar | 0-1 | Cercle Brugge B | |||||
D | 02/11 | 16:00 | Lyra-Lierse Berlaar | 1-2 | Gent B | |||||
D | 30/10 | 16:30 | Standard Liège | 3-2(Pro.) | Lyra-Lierse Berlaar |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|