J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 4 | 14-14 | |
28 | 11 | 7 | 10 | 42-27 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15-9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | |
47 | 21 | 11 | 15 | 80-54 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Anthony Lopes | 41 J |
2 | Jason Denayer | 41 J |
2 | Houssem Aouar | 41 J |
5 | Lucas Tousart | 39 J |
2 | Memphis Depay | 15 G |
3 | Houssem Aouar | 9 G |
4 | Martin Terrier | 6 G |
4 | Maxwel Cornet | 6 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|