Lotação4000
Medidas-
Ano de Inauguração1901
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 7 | 8-14 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 13-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Alexander Pedersen | 10 J |
1 | Herman Nilsen | 10 J |
1 | Andreas Hellum | 10 J |
5 | William Sell | 9 J |
2 | Andreas Hellum | 1 G |
2 | Julius Skaug | 1 G |
2 | Tobias Myhre | 1 G |
2 | Mame Niang | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|