Lotação4000
Medidas105X68
Ano de Inauguração1914
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 5 | 9 | 24 | 31-66 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |
41 | 7 | 9 | 25 | 36-70 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Robson | 34 J |
3 | Manuel Sardinha | 33 J |
3 | José Eduardo | 33 J |
3 | Paulo Sousa | 33 J |
2 | Nélson Pinheiro | 4 G |
2 | Quicas | 4 G |
4 | Ricardo Pateiro | 3 G |
4 | Cau | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|