Lotação30305
Medidas105x68
Ano de Inauguração2003
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 5 | 4 | 40-17 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
25 | 14 | 5 | 6 | 45-22 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Eduardo Souza | 24 J |
3 | Tiago Cavadas | 22 J |
3 | Guilherme Campos | 22 J |
3 | Leandro Ferreira | 22 J |
2 | Leandro Ferreira | 8 G |
3 | Chima James | 5 G |
4 | João Bandeira | 4 G |
5 | Nuno Martelo | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|