J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 23 | 5 | 9 | 75-43 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |
40 | 25 | 5 | 10 | 83-47 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kwadwo Opoku | 40 J |
3 | José Cifuentes | 39 J |
4 | Maxime Crépeau | 38 J |
4 | Ilie Sánchez | 38 J |
2 | Carlos Vela | 12 G |
3 | Kwadwo Opoku | 8 G |
4 | Ryan Hollingshead | 7 G |
4 | José Cifuentes | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|