J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
8.º | 38 | 15 | 10 | 13 | 45-42 | 121 | 4 | 2 | D2 | EVEDD | detalhes | |
F | 13 | 3 | 6 | 4 | 15-14 | 30 | 0 | 2 | D1 | VEVED | detalhes | |
53 | 19 | 16 | 18 | 62-58 | 155 | 5 | 4 | - | - |
D | 2018-11-24 | 17:00 | (F) | ![]() | Guarani | 1-0 | R38 | ||
D | 2018-11-16 | 21:30 | (C) | ![]() | CRB | 1-2 | R37 | ||
E | 2018-11-10 | 17:00 | (F) | ![]() | Oeste | 0-0 | R36 | ||
V | 2018-11-06 | 19:15 | (C) | ![]() | Criciúma | 4-2 | R35 | ||
E | 2018-11-03 | 16:30 | (F) | ![]() | Avaí | 1-1 | R34 | ||
V | 2018-10-26 | 19:15 | (C) | ![]() | Vila Nova | 3-2 | R33 | ||
V | 2018-10-20 | 21:00 | (F) | ![]() | Sampaio Corrêa | 1-2 | R32 | ||
V | 2018-10-13 | 21:00 | (C) | ![]() | São Bento | 2-1 | R31 | ||
E | 2018-10-02 | 20:30 | (F) | ![]() | Goiás | 0-0 | R30 | ||
E | 2018-09-27 | 19:00 | (F) | ![]() | Juventude | 0-0 | R29 | ||
V | 2018-09-18 | 21:30 | (C) | ![]() | Figueirense | 2-0 | R28 | ||
V | 2018-09-14 | 19:15 | (F) | ![]() | Coritiba | 0-1 | R27 | ||
V | 2018-09-08 | 16:30 | (C) | ![]() | GE Brasil | 1-0 | R26 | ||
D | 2018-09-04 | 20:30 | (F) | ![]() | CSA | 4-1 | R25 | ||
V | 2018-08-31 | 19:15 | (C) | ![]() | Atlético Goianiense | 4-1 | R24 | ||
D | 2018-08-25 | 19:00 | (F) | ![]() | Fortaleza | 2-1 | R23 | ||
V | 2018-08-21 | 19:15 | (C) | ![]() | Ponte Preta | 1-0 | R22 | ||
V | 2018-08-17 | 19:15 | (C) | ![]() | Paysandu | 2-1 | R21 | ||
D | 2018-08-10 | 20:30 | (F) | ![]() | Boa Esporte | 1-0 | R20 | ||
D | 2018-08-03 | 19:15 | (C) | ![]() | Guarani | 1-2 | R19 | ||
E | 2018-07-28 | 16:30 | (F) | ![]() | CRB | 1-1 | R18 | ||
V | 2018-07-24 | 19:15 | (C) | ![]() | Oeste | 3-0 | R17 | ||
D | 2018-07-20 | 19:15 | (F) | ![]() | Criciúma | 2-1 | R16 | ||
D | 2018-07-12 | 18:00 | (C) | ![]() | Avaí | 1-2 | R15 | ||
E | 2018-07-05 | 20:30 | (F) | ![]() | Vila Nova | 1-1 | R14 | ||
E | 2018-07-01 | 18:00 | (C) | ![]() | Sampaio Corrêa | 1-1 | R13 | ||
V | 2018-06-23 | 19:00 | (F) | ![]() | São Bento | 0-1 | R12 | ||
D | 2018-06-12 | 18:00 | (C) | ![]() | Goiás | 1-3 | R11 | ||
D | 2018-06-08 | 19:15 | (C) | ![]() | Juventude | 0-1 | R10 | ||
E | 2018-06-05 | 19:15 | (F) | ![]() | Figueirense | 1-1 | R9 | ||
V | 2018-05-29 | 21:30 | (C) | ![]() | Coritiba | 3-2 | R8 | ||
D | 2018-05-26 | 16:30 | (F) | ![]() | GE Brasil | 3-0 | R7 | ||
D | 2018-05-19 | 16:30 | (C) | ![]() | CSA | 1-2 | R6 | ||
E | 2018-05-11 | 21:30 | (F) | ![]() | Atlético Goianiense | 0-0 | R5 | ||
E | 2018-05-01 | 16:30 | (C) | ![]() | Fortaleza | 1-1 | R4 | ||
V | 2018-04-28 | 19:00 | (F) | ![]() | Ponte Preta | 0-1 | R3 | ||
D | 2018-04-20 | 21:30 | (F) | ![]() | Paysandu | 1-0 | R2 | ||
V | 2018-04-14 | 16:30 | (C) | ![]() | Boa Esporte | 1-0 | R1 | ||
D | 2018-03-28 | 20:00 | (F) | ![]() | Atlético Paranaense | 1-0 | F | ||
E | 2018-03-25 | 16:00 | (F) | ![]() | Paraná | 1-1(2-4 Pen.) | SF | ||
12 |