Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS* | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022/23 | 18 | 12 | 66.67 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 96 | 5.33 | 65 | 3.61 | 0 | detalhes | |
2. | 2016/17 | 11 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 65 | 5.91 | 37 | 3.36 | 2 | detalhes | |
3. | 2020/21 | 27 | 20 | 74.07 | 1 | 3.70 | 6 | 22.22 | 154 | 5.70 | 85 | 3.15 | 1 | detalhes | |
4. | 2019/20 | 23 | 17 | 73.91 | 3 | 13.04 | 3 | 13.04 | 136 | 5.91 | 71 | 3.09 | 1 | detalhes | |
5. | 2018/19 | 32 | 19 | 59.38 | 1 | 3.13 | 12 | 37.50 | 168 | 5.25 | 95 | 2.97 | 1 | detalhes | |
Total | 111 | 77 | 69,37% | 7 | 6,31% | 27 | 24,32% | 619 | 5.58 | 353 | 3.18 | 5 |
cEstatísticas completas confirmadas |