J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 3 | 6 | 36-29 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12-6 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 48-35 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 17/10 | 09:00 | Lokomotiv Tbilisi B | 3-1 | FC Gardabani | |||||
h2h | 27/09 | 09:00 | Zestafoni | vs | Lokomotiv Tbilisi B | cd | ||||
h2h | 19/09 | 09:00 | Lokomotiv Tbilisi B | vs | Bakhmaro Chokhatauri | cd | ||||
h2h | 12/09 | 09:00 | Borjomi | vs | Lokomotiv Tbilisi B | cd | ||||
V | 05/09 | 09:00 | Lokomotiv Tbilisi B | 6-1 | Matchakhela Khelvachauri | |||||
V | 29/08 | 10:00 | Lokomotiv Tbilisi B | 5-2 | Guria Lantchkhuti |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|