J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 6 | 6 | 17-23 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | |
21 | 6 | 7 | 8 | 27-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Marcus Epps | 20 J |
2 | Joe Hafferty | 20 J |
2 | Nick Firmino | 20 J |
5 | Kendall Burks | 19 J |
2 | Marcus Epps | 4 G |
3 | Forster Ajago | 3 G |
4 | Eliot Goldthorp | 2 G |
4 | Braudílio Rodrigues | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|