1 | Lisandro Alzugaray | 26 J |
3 | Carlos Gruezo | 25 J |
3 | Michael Estrada | 25 J |
5 | Fernando Cornejo | 24 J |
1 | Michael Estrada | 8 G |
3 | Alex Arce | 7 G |
4 | Bryan Ramírez | 4 G |
5 | Alexander Alvarado | 3 G |
2 | Michael Estrada | 0,32 G/J |
3 | Lisandro Alzugaray | 0,31 G/J |
4 | Darío Aimar | 0,25 G/J |
5 | Alejandro Cabeza | 0,22 G/J |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1980 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 25 | 1 | 0.04 | 22 | 3 | 1926 | 11 | - | - | detalhes | ||
3. | Atacante | 24 | 4 | 0.17 | 24 | - | 1902 | 7 | 1 | 1 | detalhes | ||
4. | Defensor | 23 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 1836 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 19 | 1 | 0.05 | 19 | - | 1710 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 24 | 1 | 0.04 | 18 | 6 | 1578 | 2 | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 19 | 7 | 0.37 | 18 | 1 | 1539 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 26 | 3 | 0.12 | 17 | 9 | 1533 | 3 | - | - | detalhes | ||
9. | Goleiro | 16 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 1395 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 26 | 8 | 0.31 | 13 | 13 | 1392 | 1 | - | - | detalhes | ||
11. | Defensor | 22 | 1 | 0.05 | 13 | 9 | 1250 | - | - | - | detalhes | ||
12. | Atacante | 25 | 8 | 0.32 | 8 | 17 | 1126 | 1 | - | - | detalhes | ||
13. | Defensor | 18 | 0 | 0.00 | 13 | 5 | 1124 | - | - | - | detalhes | ||
14. | Meia | 23 | 3 | 0.13 | 13 | 10 | 1061 | 3 | - | - | detalhes | ||
15. | Goleiro | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1022 | - | - | - | detalhes | ||
16. | Defensor | 19 | 0 | 0.00 | 12 | 7 | 1021 | 4 | - | - | detalhes | ||
17. | Defensor | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 868 | 3 | - | - | detalhes | ||
18. | Atacante | 21 | 0 | 0.00 | 11 | 10 | 764 | 2 | - | - | detalhes | ||
19. | Defensor | 10 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 528 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Meia | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 403 | - | - | - | detalhes | ||
21. | Defensor | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 360 | 1 | - | - | detalhes | ||
22. | Atacante | 9 | 2 | 0.22 | 2 | 7 | 174 | 1 | - | - | detalhes | ||
23. | Meia | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 62 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 30 | - | - | - | detalhes | ||
25. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 19 | - | - | - | detalhes | ||
26. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 17 | - | - | - | detalhes | ||
27. | Goleiro | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 13 | - | - | - | detalhes | ||
28. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 11 | - | - | - | detalhes | ||
29. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
30. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |