Lotação15850
Medidas105x68
Ano de Inauguração1904
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 11-11 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 14-14 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 25-25 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Norbert Eschmann | 7 J |
2 | Heinz Schneiter | 7 J |
2 | André Grobéty | 7 J |
2 | Ely Tacchella | 7 J |
2 | Norbert Eschmann | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|