J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | D2 | DD | detalhes | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
D | 1969-10-01 | 00:00 | (F) | ![]() | Gyori ETO | 2-1 | 1E | ||
D | 1969-09-17 | 00:00 | (C) | ![]() | Gyori ETO | 1-2 | 1E |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Atacante | 25 | 12 | 0.48 | 1 | - | 76 | - | - | - | detalhes | |
2. | Defensor | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 135 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 135 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 135 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 135 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 104 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |