1 | Sebastian Gallegos | 17 J |
3 | Fernando Dinamarca | 16 J |
3 | Sebastián Díaz | 16 J |
5 | Lautaro Ovando | 15 J |
2 | Ángelo Henríquez | 3 G |
2 | Sebastian Gallegos | 3 G |
4 | Andrés Zanini | 2 G |
4 | Jhonatan Kauan | 2 G |
1 | Juan Fuentes | 0,33 G/J |
3 | Ángelo Henríquez | 0,30 G/J |
4 | Sebastian Gallegos | 0,18 G/J |
5 | Esteban Moreira | 0,17 G/J |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 17 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 1428 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 17 | 3 | 0.18 | 15 | 2 | 1224 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1370 | 5 | 1 | 1 | detalhes | ||
4. | Meia | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1314 | 4 | - | 1 | detalhes | ||
5. | Atacante | 15 | 0 | 0.00 | 9 | 6 | 877 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 15 | 0 | 0.00 | 6 | 9 | 588 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 14 | 0 | 0.00 | 14 | - | 1185 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Defensor | 14 | 2 | 0.14 | 11 | 3 | 997 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 14 | 0 | 0.00 | 14 | - | 969 | 7 | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 13 | 2 | 0.15 | 7 | 6 | 721 | 4 | - | - | detalhes | ||
11. | Meia | 13 | 1 | 0.08 | 3 | 10 | 411 | 1 | - | - | detalhes | ||
12. | Atacante | 12 | 4 | 0.33 | 12 | - | 968 | 3 | - | - | detalhes | ||
13. | Atacante | 12 | 2 | 0.17 | 6 | 6 | 581 | 4 | - | - | detalhes | ||
14. | Atacante | 10 | 3 | 0.30 | 9 | 1 | 795 | 2 | - | - | detalhes | ||
15. | Defensor | 10 | 1 | 0.10 | 4 | 6 | 458 | 1 | - | - | detalhes | ||
16. | Goleiro | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 810 | - | - | - | detalhes | ||
17. | Goleiro | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | 1 | - | - | detalhes | ||
18. | Defensor | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 143 | 2 | - | - | detalhes | ||
19. | Atacante | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 223 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Meia | 6 | 2 | 0.33 | 4 | 2 | 438 | 1 | - | - | detalhes | ||
21. | Defensor | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 366 | 1 | - | - | detalhes | ||
22. | Defensor | 4 | 0 | 0.00 | - | 4 | 87 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Atacante | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 33 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 20 | 1 | - | - | detalhes | ||
25. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 14 | - | - | - | detalhes | ||
26. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
27. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 45 | - | - | - | detalhes | ||
28. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 9 | - | - | - | detalhes | ||
29. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
30. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
31. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
32. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
33. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
34. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
35. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |