J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 3 | 10 | 23-37 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 27-46 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Emiliano Insúa | 22 J |
3 | Perry Kitchen | 21 J |
3 | Sebastian Lletget | 21 J |
5 | Daniel Steres | 20 J |
2 | Sebastian Lletget | 6 G |
3 | Javier Hernández | 2 G |
3 | Ethan Zubak | 2 G |
5 | Kai Koreniuk | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|