1 | Stanislav Baranov | 9 J |
1 | Otto Hannula | 9 J |
1 | Antton Nylund | 9 J |
5 | Emil Ingman | 8 J |
2 | Emil Ingman | 3 G |
3 | Francis Etu | 2 G |
3 | Toivo Mero | 2 G |
3 | Marlo Hyvonen | 2 G |
2 | Toivo Mero | 0,40 G/J |
3 | Emil Ingman | 0,38 G/J |
4 | Liam Rippon | 0,25 G/J |
4 | Valo Konttas | 0,25 G/J |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 785 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 9 | 1 | 0.11 | 9 | - | 753 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Goleiro | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 8 | 1 | 0.12 | 8 | - | 720 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 9 | 7 | 0.78 | 7 | 2 | 643 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 572 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 563 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 8 | 2 | 0.25 | 6 | 2 | 531 | 2 | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 9 | 2 | 0.22 | 6 | 3 | 508 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Meia | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 465 | - | - | - | detalhes | ||
11. | Defensor | 5 | 1 | 0.20 | 5 | - | 428 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
12. | Atacante | 8 | 3 | 0.38 | 5 | 3 | 416 | - | - | - | detalhes | ||
13. | Meia | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 390 | 2 | - | - | detalhes | ||
14. | Atacante | 5 | 2 | 0.40 | 4 | 1 | 381 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Meia | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | 1 | - | - | detalhes | ||
16. | Atacante | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 284 | - | - | - | detalhes | ||
17. | Defensor | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 265 | 1 | - | - | detalhes | ||
18. | Meia | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 210 | - | - | - | detalhes | ||
19. | Meia | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 202 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
21. | Goleiro | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
22. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 158 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 135 | - | - | - | detalhes | ||
25. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 107 | 1 | - | - | detalhes | ||
26. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
27. | Goleiro | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
28. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
29. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
30. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
31. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
32. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 31 | - | - | - | detalhes | ||
33. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
34. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
35. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
36. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
37. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
38. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
39. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |