Lotação10300
Medidas105x68
Ano de Inauguração2000
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 16-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 22-13 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Johan Lietsa | 6 J |
1 | Antton Nylund | 6 J |
1 | Otto Hannula | 6 J |
1 | Stanislav Baranov | 6 J |
2 | Emil Ingman | 2 G |
2 | Marlo Hyvonen | 2 G |
4 | Francis Etu | 1 G |
4 | Otto Hannula | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|