J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 1 | 21 | 16-82 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | |
28 | 2 | 1 | 25 | 18-96 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Hakimi Abdullah | 5 J |
3 | Fazrul Zaman | 4 J |
3 | Syahir Abdul | 4 J |
3 | Alfaiz Zulaamin | 4 J |
1 | Fazrul Zaman | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|