Lotação15349
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração1986
h2h | 15/02 | 02:00 | Avispa Fukuoka | ![]() | vs | ![]() | Kashiwa Reysol | cd | ||
h2h | 22/02 | 02:00 | Kashiwa Reysol | ![]() | vs | ![]() | Kawasaki Frontale | cd | ||
h2h | 26/02 | 07:00 | Kashiwa Reysol | ![]() | vs | ![]() | Cerezo Osaka | cd | ||
h2h | 02/03 | 03:00 | Urawa Reds | ![]() | vs | ![]() | Kashiwa Reysol | cd | ||
h2h | 08/03 | 04:00 | Kashiwa Reysol | ![]() | vs | ![]() | Kashima Antlers | cd | ||
h2h | 16/03 | 02:00 | Sanfrecce Hiroshima | ![]() | vs | ![]() | Kashiwa Reysol | cd |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|