Lotação40728
Medidas115 x 78 m
Ano de Inauguração1993
h2h | 15/02 | 03:00 | Shonan Bellmare | ![]() | vs | ![]() | Kashima Antlers | cd | ||
h2h | 22/02 | 03:00 | Kashima Antlers | ![]() | vs | ![]() | Tokyo Verdy | cd | ||
h2h | 26/02 | 07:00 | Kashima Antlers | ![]() | vs | ![]() | Albirex Niigata | cd | ||
h2h | 01/03 | 02:00 | Kashima Antlers | ![]() | vs | ![]() | FC Tokyo | cd | ||
h2h | 08/03 | 04:00 | Kashiwa Reysol | ![]() | vs | ![]() | Kashima Antlers | cd | ||
h2h | 16/03 | 02:00 | Kashima Antlers | ![]() | vs | ![]() | Urawa Reds | cd |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|