J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 25-14 | |
34 | 16 | 8 | 10 | 50-39 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14-3 | |
60 | 29 | 15 | 16 | 100-71 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Shoma Doi | 54 J |
3 | Yuma Suzuki | 52 J |
4 | Koki Anzai | 50 J |
5 | Kwon Sun-tae | 42 J |
2 | Shoma Doi | 13 G |
3 | Serginho | 11 G |
4 | Mu Kanazaki | 10 G |
5 | Daigo Nishi | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|