J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 9 | 13 | 49-47 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
36 | 12 | 10 | 14 | 49-48 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Daniel Halfar | 33 J |
3 | Stipe Vucur | 32 J |
3 | Kacper Przybylko | 32 J |
5 | Ruben Jenssen | 31 J |
1 | Ruben Jenssen | 7 G |
3 | Antonio Colak | 5 G |
4 | Maurice Deville | 4 G |
4 | Stipe Vucur | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|