J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 05/10 | 21:00 | Juventud de Torremolinos | vs | Cádiz B | cd | ||||
h2h | 28/09 | 21:00 | Xerez | vs | Juventud de Torremolinos | cd | ||||
h2h | 21/09 | 21:00 | CD Estepona | vs | Juventud de Torremolinos | cd | ||||
h2h | 15/09 | 07:00 | Juventud de Torremolinos | vs | UCAM Murcia | cd | ||||
E | 08/09 | 14:00 | Almería B | 1-1 | Juventud de Torremolinos | |||||
V | 01/09 | 14:00 | Juventud de Torremolinos | 3-2 | Don Benito |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|